GA4 × BIGQUERY / 홍승협(준이아빠)의 분석실
GA4 함께 보기
방문자는 어떤 글을 더 볼까요?
GA4 함께 보기는 준이아빠블로그의 방문과 검색 데이터를 비교하는 분석 페이지입니다. GA4와 Search Console 데이터를 BigQuery로 분석했습니다.
GA4와 GTM 측정 설계, BigQuery 분석 / 홍승협(준이아빠)
BIGQUERY DEEP DIVE
검색 유입부터 콘텐츠 이동과 재방문까지
2026.08.27 ~ 2026.09.23 GA4 × Search Console × 콘텐츠 주제
글별 검색 클릭률과 콘텐츠 이동률을 비교하고, 유입 경로와 첫 콘텐츠 주제에 따라 방문 행동이 어떻게 다른지 살펴봅니다.
01 / 글별 검색과 콘텐츠 이동
글별 검색 클릭률과 다음 콘텐츠 이동률
점 하나는 콘텐츠 한 편입니다. 큰 점일수록 검색 노출이 많고, 점선은 비교 중인 글의 중앙값입니다.
글 50편 비교표
| 콘텐츠 | 노출 | 검색 클릭률 | 이동률 | Google 검색 유입 |
|---|---|---|---|---|
| 2,265,223 | 0.02% | 7% | 100세션 이상 | |
| 213,349 | 0.6% | 1.7% | 1,000세션 이상 | |
| 150,580 | 9.22% | 1.1% | 10,000세션 이상 | |
| 66,250 | 6.82% | 3.7% | 5,000세션 이상 | |
| 63,072 | 0.75% | 1.9% | 500세션 이상 | |
| 52,676 | 8.19% | 2.7% | 1,000세션 이상 | |
| 45,469 | 5.3% | 4.4% | 1,000세션 이상 | |
| 40,922 | 2.09% | 3.9% | 500세션 이상 | |
| 36,233 | 1.98% | 7% | 500세션 이상 | |
| 35,208 | 1.83% | 1.9% | 500세션 이상 | |
| 33,715 | 18.19% | 2.4% | 5,000세션 이상 | |
| 28,317 | 12.54% | 2.9% | 1,000세션 이상 | |
| 26,868 | 6.48% | 3.7% | 1,000세션 이상 | |
| 20,117 | 4.53% | 3.1% | 1,000세션 이상 | |
| 19,989 | 1.87% | 3.2% | 100세션 이상 | |
| 19,414 | 4% | 3.6% | 500세션 이상 | |
| 17,819 | 1.97% | 3.2% | 100세션 이상 | |
| 17,134 | 5.48% | 3.1% | 1,000세션 이상 | |
| 17,102 | 0.92% | 3.1% | 100세션 이상 | |
| 15,961 | 0.7% | 2.6% | 100세션 이상 | |
| 15,476 | 0.93% | 2.7% | 100세션 이상 | |
| 15,105 | 3.93% | 1.4% | 500세션 이상 | |
| 14,273 | 3.12% | 5.6% | 100세션 이상 | |
| 12,576 | 4.69% | 5.1% | 500세션 이상 | |
| 12,463 | 0.53% | 1.1% | 50세션 이상 | |
| 12,181 | 2.52% | 4.9% | 100세션 이상 | |
| 12,047 | 5.94% | 0.8% | 500세션 이상 | |
| 11,850 | 7.54% | 6.5% | 500세션 이상 | |
| 11,530 | 8.25% | 4.9% | 500세션 이상 | |
| 11,528 | 3.55% | 4.4% | 100세션 이상 | |
| 11,477 | 11.68% | 3% | 1,000세션 이상 | |
| 11,148 | 0.48% | 3% | 50세션 이상 | |
| 11,030 | 1.75% | 3.4% | 100세션 이상 | |
| 10,981 | 0.82% | 2.7% | 100세션 이상 | |
| 10,477 | 3.36% | 3.1% | 100세션 이상 | |
| 10,261 | 14.95% | 3.9% | 1,000세션 이상 | |
| 9,967 | 6.07% | 4.3% | 500세션 이상 | |
| 9,833 | 1.86% | 6.3% | 100세션 이상 | |
| 9,676 | 3.21% | 5.2% | 100세션 이상 | |
| 9,542 | 4.13% | 3.8% | 100세션 이상 | |
| 9,099 | 4.31% | 3.8% | 100세션 이상 | |
| 9,003 | 3.12% | 4.5% | 100세션 이상 | |
| 8,786 | 1.25% | 8.2% | 100세션 이상 | |
| 8,630 | 3.05% | 7.7% | 100세션 이상 | |
| 8,617 | 8.33% | 4% | 1,000세션 이상 | |
| 8,363 | 6.06% | 12.9% | 500세션 이상 | |
| 7,807 | 11.02% | 7.3% | 1,000세션 이상 | |
| 7,753 | 2.75% | 10.8% | 100세션 이상 | |
| 6,973 | 2.11% | 9.6% | 100세션 이상 | |
| 6,959 | 6.83% | 4.9% | 500세션 이상 |
02 / 유입별 콘텐츠 이용
유입별 콘텐츠 이동률과 참여 시간
- AI 서비스6.4%267세션 중 17세션
- 직접 방문5.2%5,660세션 중 295세션
- 네이버 검색4.8%1,670세션 중 80세션
- 기타 유입4.8%1,556세션 중 74세션
- Google 검색3.9%85,105세션 중 3,352세션
유입별 비교표
| 유입 | 전체 세션 | 1편 | 2편 | 3편 이상 | 이동률 | 평균 참여 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google 검색 | 85,105 | 81,753 | 2,566 | 786 | 3.9% | 55.6초 |
| 직접 방문 | 5,660 | 5,365 | 168 | 127 | 5.2% | 53.3초 |
| 네이버 검색 | 1,670 | 1,590 | 63 | 17 | 4.8% | 56.5초 |
| 기타 유입 | 1,556 | 1,482 | 48 | 26 | 4.8% | 61초 |
| AI 서비스 | 267 | 250 | 11 | 6 | 6.4% | 79.6초 |
03 / 유입과 콘텐츠 이동 경로
처음 본 콘텐츠와 이어서 본 콘텐츠
굵은 선일수록 다른 콘텐츠로 이동한 세션이 많습니다.
Google 검색 → 인사이트 → 인사이트가장 많이 이동한 경로: 2,500세션
이동 경로별 세션 보기
| 유입 | 첫 콘텐츠 | 다음 콘텐츠 | 세션 |
|---|---|---|---|
| Google 검색 | 인사이트 | 다음 콘텐츠 없음 | 77,728 |
| 직접 방문 | 인사이트 | 다음 콘텐츠 없음 | 4,964 |
| Google 검색 | 클래스 | 다음 콘텐츠 없음 | 3,952 |
| Google 검색 | 인사이트 | 인사이트 | 2,500 |
| 기타 유입 | 인사이트 | 다음 콘텐츠 없음 | 1,439 |
| 네이버 검색 | 클래스 | 다음 콘텐츠 없음 | 1,150 |
| 네이버 검색 | 인사이트 | 다음 콘텐츠 없음 | 432 |
| Google 검색 | 인사이트 | 클래스 | 399 |
| 직접 방문 | 클래스 | 다음 콘텐츠 없음 | 365 |
| Google 검색 | 클래스 | 클래스 | 247 |
| AI 서비스 | 인사이트 | 다음 콘텐츠 없음 | 198 |
| 직접 방문 | 인사이트 | 인사이트 | 155 |
| Google 검색 | 클래스 | 인사이트 | 110 |
| 직접 방문 | 클래스 | 클래스 | 73 |
| 네이버 검색 | 클래스 | 클래스 | 51 |
| AI 서비스 | 클래스 | 다음 콘텐츠 없음 | 51 |
| 직접 방문 | 인사이트 | 클래스 | 44 |
| Google 검색 | GA4 교육 | 다음 콘텐츠 없음 | 44 |
| 기타 유입 | 인사이트 | 인사이트 | 39 |
| 기타 유입 | 클래스 | 다음 콘텐츠 없음 | 39 |
| Google 검색 | 인사이트 | AI 실습 | 38 |
| 직접 방문 | AI 실습 | 다음 콘텐츠 없음 | 29 |
| Google 검색 | AI 실습 | 다음 콘텐츠 없음 | 29 |
| Google 검색 | 인사이트 | GA4 교육 | 27 |
| 기타 유입 | 클래스 | 클래스 | 17 |
| 네이버 검색 | 클래스 | 인사이트 | 16 |
| 기타 유입 | 인사이트 | 클래스 | 11 |
| 네이버 검색 | 인사이트 | 인사이트 | 10 |
| AI 서비스 | 인사이트 | 인사이트 | 10 |
| Google 검색 | 클래스 | AI 실습 | 9 |
| 직접 방문 | 클래스 | 인사이트 | 8 |
| 직접 방문 | GA4 교육 | 다음 콘텐츠 없음 | 7 |
| Google 검색 | AI 실습 | AI 실습 | 6 |
| 네이버 검색 | GA4 교육 | 다음 콘텐츠 없음 | 6 |
| 직접 방문 | 인사이트 | GA4 교육 | 5 |
| 기타 유입 | 클래스 | 인사이트 | 4 |
| 직접 방문 | GA4 교육 | GA4 교육 | 4 |
| Google 검색 | GA4 교육 | 클래스 | 4 |
| Google 검색 | GA4 교육 | GA4 교육 | 3 |
| 기타 유입 | GA4 교육 | 다음 콘텐츠 없음 | 3 |
| Google 검색 | AI 실습 | 클래스 | 3 |
| AI 서비스 | 클래스 | 클래스 | 3 |
| Google 검색 | AI 실습 | GA4 교육 | 2 |
| Google 검색 | GA4 교육 | 인사이트 | 2 |
| AI 서비스 | 인사이트 | 클래스 | 2 |
| 네이버 검색 | AI 실습 | 다음 콘텐츠 없음 | 2 |
| 네이버 검색 | 인사이트 | 클래스 | 2 |
| 직접 방문 | 인사이트 | AI 실습 | 2 |
| 직접 방문 | 클래스 | GA4 교육 | 1 |
| Google 검색 | AI 실습 | 인사이트 | 1 |
| AI 서비스 | 클래스 | 인사이트 | 1 |
| 직접 방문 | AI 실습 | 인사이트 | 1 |
| Google 검색 | 클래스 | GA4 교육 | 1 |
| AI 서비스 | GA4 교육 | 다음 콘텐츠 없음 | 1 |
| 직접 방문 | AI 실습 | 클래스 | 1 |
| 직접 방문 | 클래스 | AI 실습 | 1 |
| 기타 유입 | AI 실습 | 다음 콘텐츠 없음 | 1 |
| 기타 유입 | 인사이트 | AI 실습 | 1 |
| 기타 유입 | GA4 교육 | GA4 교육 | 1 |
| 네이버 검색 | GA4 교육 | AI 실습 | 1 |
| 기타 유입 | GA4 교육 | 인사이트 | 1 |
| AI 서비스 | 클래스 | AI 실습 | 1 |
04 / 첫 콘텐츠 주제와 재방문
첫 콘텐츠 주제별 재방문율
AI 활용, 1~7일
43,054명 중 5.8%가 다시 방문했습니다.
선택한 기간의 첫 방문부터 지난 일수입니다. 진한 칸일수록 재방문율이 높습니다.
첫 방문 후 1~7일 재방문율이 가장 높았습니다. 815명의 방문 기록을 비교했습니다.
05 / 콘텐츠 주제와 기기
주제별 컴퓨터와 휴대폰 이동률
다른 콘텐츠도 본 세션의 비율
기기별 비교표
| 주제 | 기기 | 세션 | 이동률 | 평균 참여 시간 |
|---|---|---|---|---|
| AI 활용 | 컴퓨터 | 64,393 | 4.8% | 59.5초 |
| AI 활용 | 휴대폰 | 24,894 | 1.6% | 45초 |
| GA4와 데이터 | 컴퓨터 | 251 | 11.2% | 57.4초 |
| 검색과 GEO | 컴퓨터 | 1,146 | 9.7% | 72.6초 |
| 검색과 GEO | 휴대폰 | 262 | 3.8% | 41.4초 |
| 기타 콘텐츠 | 컴퓨터 | 232 | 15.9% | 71.1초 |
| 마케팅 | 컴퓨터 | 1,329 | 7.4% | 61초 |
| 마케팅 | 휴대폰 | 605 | 1.2% | 40.4초 |
다른 콘텐츠로 이동한 비율은 컴퓨터 7.4%, 휴대폰 1.2%였습니다.
기본 지표와 글별 기록방문 추이와 글별 검색, 정렬
첫 기록 2026.01 ~ 2026.10.01
방문 추이와 글별 기록
준이아빠블로그 방문 현황
월별 추이는 전체 기록, 일별 추이는 최근 90일을 보여 줍니다.
월별 방문자 추이
마지막 달은 2026.10.01까지의 기록입니다.
최근 90일 하루 방문자
날짜별 활성 사용자 수입니다.
유입별 활성 사용자
- 검색91%164,141명
- 직접 방문7.9%14,170명
- AI 서비스 유입0.4%710명
- 다른 사이트 링크0.4%652명
- 미분류0.2%404명
- 소셜0.1%262명
콘텐츠 유형별 조회수
- 글80%217,177회
- 클래스12.2%33,118회
- 홈과 기타6.7%18,052회
- AI 실습0.7%1,924회
- GA4 교육0.4%1,148회
주제별 조회수
- AI/테크95.3%206,819회
- 마케팅4.4%9,537회
- 데이터0.3%717회
기기별 활성 사용자
- 컴퓨터74.1%134,519명
- 휴대폰24.8%45,090명
- 태블릿1%1,876명
AI 실습 과정별 참여 현황
실습을 시작하거나 미션과 과정을 마친 사용자 수입니다.
글별 기록
20명 이상이 본 글 200편
보정 스크롤 도달률은 페이지의 90% 지점까지 내려 본 기록을 보정한 값입니다.

준이아빠블로그의 실제 데이터 분석
무료 뉴스레터를 구독하면 글별 검색 성과와 콘텐츠 이동, 재방문 분석을 모두 볼 수 있습니다.
이미 구독 중이라면 같은 이메일을 입력해 열 수 있습니다.측정 설계부터 AI 활용까지
GA4 측정 설계와 데이터 분석
홍승협은 GA4와 GTM 측정 설계부터 데이터 수집 검수, BigQuery 분석까지 작업합니다. 반복되는 분석과 보고에 AI를 적용하는 방법도 함께 설계합니다.
우리 사이트에 필요한
GA4 분석과 AI 활용
방문자가 어디서 이탈하는지, 어떤 콘텐츠가 문의로 이어지는지 궁금하다면 현재 GA4 사용 상황과 해결하고 싶은 질문을 보내 주세요. 필요한 데이터와 분석 방법을 함께 살펴보겠습니다.
hong@oso.ma
GA4 보고서와 설정 방법은 GA4 교육에서 다룹니다.
